我这里也找到过一些东西,复制上来给大家就不用下了,节约点币!
种规格螺纹联接、拧紧力矩值参考表
拉伸力FV(N) 拧紧力矩MA(螺纹 (N?m)
类型螺纹 :粗牙螺纹
规格 8.8 级 10.9 级 12.9级
M4 3.0 4.4 5.1
M5 5.9 8.7 10
M6 10 16 18
M8 25 36 43
M10 49 72 84
M12 86 126 145
M14 135 200 236
M16 210 310 365
M18 300 430 600
M20 425 610 710
M22 580 820 960
M24 730 1050 1220
M27 1100 1550 1800
M30 1450 2100 2450
细牙螺纹
M8X1 27 39 46
M10X1.25 52 76 90
M12X1.25 93 135 160
M12×1.5 89 130 155
M14×1.5 145 215 255
M16×1.5 226 330 390
M18×1.5 340 485 570
M20×1.5 475 680 790
M22×1.5 630 900 1050
M24×2 800 1150 1350
M27×2 1150 1650 1950
M30×2 1650 2350 2750
国际单位制换算关系
名称 原单位 国际单位
油水压力 公斤力/厘米2 kgf/cm2 千帕 98kPa=0.098MPa
机械强度 公斤力/毫米2 kgf/mm2 牛顿/毫米2 9.8N/mm2
扭矩单位 公斤?米 kg?m 牛顿?米 9.8N?m |