给大家分享一下 5+_N_e
A型美制螺纹(UNF)常用规格 `Ss>$
外螺纹 内螺纹 InBjO2:t
-4 9/16"-19牙 14.28 13.08 |<UIMavp
-6 11/16''-16 17.46 16.1 nEq)`sf
-8 13/16''-16 20.64 19.28 o.qg-O.
-10 1''-14 25.40 23.57 B>zaW~PW
-12 1(3/16)''-12 30.00 28.32 NFP+O']5
-16 1(7/16)''-12 36.51 34.67 9!`-dJyf:
-20 1(11/16)''-12 42.86 41.02 f0 5hET
ozOnha
C型JIC37度美制UNF螺纹常用规格 L A6TBtv0A
-4 7/16”-20 11.11 10.03 Z4`,vO
-5 1/2”-20 12.70 11.32 zf" ~;
-6 9/16”-18 14.28 13.08 eF4,i2}Ev
-8 3/4”-16 19.00 17.68 z:$e'Mjk
-10 7/8”-14 22.22 20.68 .=Y-cV9
-12 1(1/16)"-12 26.98 25.15 87zt>qJM
-16 1(5/16)"-12 33.33 31.5 nA Z,xZacJ
-20 1(5/8)"-12 41.28 39.44 't/ sM;
-24 1(7/8)"-12 47.62 45.8 _&?t<!,
-32 2(1/2)"-12 63.5 61.67 T.F-F(N
7p=4gGuM
英制圆柱管螺纹(BSPP)常用规格 5' ~yz{p
-4 1/4”-19 13.157 11.55 K5D9M@#M
-6 3/8”-19 16.662 14.95 BXreGk
-8 1/2”-14 20.955 18.63 J v;4Z``
-12 3/4”-14 26.441 24.11 NTPpN2HF
-16 1”-11 33.249 30.29 /$LHV, ~
-20 1(1/4)''-11 41.91 38.95 7_Y2sL5
>Dd4;)2
英制圆锥管螺纹(BSPT)常用规格 ^bF.o
基面大径 基准距离 M]tn_X>"
1/4”-19 13.157 6 mC)5;b6A
3/8”-19 16.662 6.4 Q;or J&
1/2”-14 20.955 8.2 w)LkG+
3/4”-14 26.441 9.5 qAeoD:a
1”-11 33.249 10.4 * P)xH+'|
1(1/4)''-11 41.91 12.7 aJXn8}6
{4s;e%5rh
p<}Q+;
ozS(f@
7{RMU0X
8ktzTXdZ
6*sYA%%U
美制圆锥管螺纹(NPT) B0${Q8V/:0
1/8”-27 10.24 4 ?K8Z3f,D
1/4”-18 13.60 4 1BGM+{x
3/8”-18 17.04 4.32 BMpRews6zC
1/2”-14 21.22 4.48 Xcu(~"d4
3/4”-14 26.57 4.75 0 ok%@Ij
1”-11(1/2)” 33.22 4.6 gK;[P;r33?
1(1/4)”-11.5 41.96 4.83 |
|