Grade Symbol Tensile Strength,
min, ksi [MPa]
Yield Strength, min,
ksi [MPa]A
Elongation in 2 in.
[50 mm] or 4D,
min, %
Reduction of
Area, min, %
Brinell Hardness
Number
Low Alloy Steels
F 1 70 [485] 40 [275] 20 30 143–192
F 2 70 [485] 40 [275] 20 30 143–192
F 5 70 [485] 40 [275] 20 35 143–217
F 5a 90 [620] 65 [450] 22 50 187–248
F 9 85 [585] 55 [380] 20 40 179–217
F 91 85 [585] 60 [415] 20 40 248 max
F 92 90 [620] 64 [440] 20 45 269 max
F 911 90 [620] 64 [440] 18 40 187–248
F 11 Class 1 60 [415] 30 [205] 20 45 121–174
F 11 Class 2 70 [485] 40 [275] 20 30 143–207
F 11 Class 3 75 [515] 45 [310] 20 30 156–207 |