钢级 次钢级 夏比功 参考温度TED| N ℃
CVN 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 10 0 -10 -20 -30 -40 -50
℃ Jmin σED= 0.75×fy(t) σED= 0.50×fy(t) σED= 0.25×fy(t)
S235 JR 20 27 60 50 40 35 30 25 20 90 75 65 55 45 40 35 135 115 100 85 75 65 60
J 0 27 90 75 60 60 40 35 30 125 105 90 75 65 55 45 175 155 135 115 100 85 75
J2 -20 27 125 105 90 75 60 50 40 170 145 125 105 90 75 65 200 200 175 155 135 115 100
S275 JR 20 27 55 45 35 30 25 20 15 80 70 55 50 40 35 30 125 110 95 80 70 60 55
J0 0 27 75 65 55 45 35 30 25 115 95 80 70 55 50 40 165 145 125 110 95 80 70
J2 -20 27 110 95 75 65 55 45 35 155 130 115 95 80 70 55 200 190 165 145 15 110 95
M,N -20 40 135 110 95 75 65 55 45 180 155 130 115 95 80 70 200 200 190 165 145 125 110
ML,NL -50 27 185 160 135 110 95 75 65 200 200 180 155 130 115 95 230 200 200 200 190 165 145
S355 JR 20 27 40 35 25 20 15 15 10 65 55 45 40 30 25 25 110 95 80 70 60 55 45
J0 0 27 60 50 40 35 25 20 15 95 80 65 55 45 40 30 150 130 110 95 80 70 60
J2 -20 27 90 75 60 50 40 35 25 135 95 95 80 65 55 45 200 175 150 130 110 95 80
K2,M,N -20 40 110 90 75 60 50 40 35 155 110 110 95 80 65 55 200 200 175 150 130 110 95
ML,NL -50 27 155 130 110 90 75 60 50 200 155 155 135 110 95 80 210 200 200 200 175 150 130
S420 M,N -20 40 95 80 65 55 45 35 30 140 100 100 85 70 60 50 200 185 160 140 120 100 85
ML,NL -50 27 135 115 95 80 65 55 45 190 140 140 120 100 85 70 200 200 200 185 160 140 120
S460 Q -20 30 70 60 50 40 30 25 20 110 95 75 65 55 45 35 175 155 130 115 95 80 70
M,N -20 40 90 70 60 50 40 30 25 130 110 95 75 65 55 45 200 175 155 130 115 95 80
QL -40 30 105 90 70 60 50 40 30 155 130 110 95 75 65 55 200 200 175 155 130 115 95
ML,NL -50 27 125 105 90 70 60 50 40 180 155 130 110 95 75 65 200 200 200 175 155 130 115
QL1 -60 30 150 125 105 90 70 60 50 200 180 155 130 110 95 75 215 200 200 200 175 155 130
S690 Q 0 40 30 30 25 20 15 10 10 65 55 45 35 30 20 20 120 100 85 75 90 50 45
Q -20 30 40 40 30 25 20 15 10 80 65 55 45 35 30 20 140 120 100 85 75 60 50
QL -20 40 50 50 40 30 25 20 15 95 80 65 55 45 35 30 165 140 120 100 85 75 60
QL -40 30 60 60 50 40 30 25 20 115 95 80 65 55 45 35 190 165 140 120 100 85 75
QL1 -40 40 75 75 60 50 40 30 25 135 115 95 80 65 55 45 200 190 165 140 120 100 85
QL1 -60 30 90 90 75 60 50 40 30 160 135 115 90 80 65 55 200 200 190 165 140 120 100 |