+发表新主题
9812140 发布于2006-12-10 14:32 7 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
公制螺纹ISO(DIN46319+DIN89280)—螺纹标准与技术数据
螺纹规格    螺距    外径d1    底径d2    钻头    螺牙角度    备注
12    1.5    12    10.5    12.5    60      
16    1.5    16    14.5    16.5    60      
18    1.5    18    16.5    18.5    60      
20    1.5    20    18.5    20.5    60      
24    1.5    24    22.5    24.5    60      
27    2.0    27    25.0    27.5    60      
30    2.0    30    28.0    30.5    60      
36    2.0    36    34.0    36.5    60      
48    2.0    48    46.0    48.5    60      
56    2.0    56    54.0    56.5    60      
64    2.0    64    62.0    64.5    60      
76    2.0    75    73.5    75.5    60      
80    2.0    80    78.0    80.5    60      
90    2.0    90    88.0    90.5    60
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 碧波制图网 Stonespider

Copyright © 2021-2023 Kangli Wu   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.5( 苏ICP备18011607号-1 )

快速
回复
返回
列表
返回
顶部